Si desea conocer los precios de venta rápida de cualquiera de tus cartas, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenidos a la lista más completa de los valores de descarte de FIFA 19 Ultimate Team que puedas encontrar.
PRECIOS DE DESCARTE DE FIFA 19
JUGADORES | MANAGERS | PERSONAL | CONSUMIBLES | ARTICULOS DEL CLUBE | OTROS
Precios de Descarte en FIFA 19 Ultimate Team de Jugadores
Articulos Comúns, IF, Especiales, TOTS y Icónos
99 | ORO | 12 078 | 23 760 | |||
98 | ORO | 11 956 | 23 520 | 117 600 | ||
97 | ORO | 11 834 | 23 280 | 116 400 | ||
96 | ORO | 11 712 | 23 040 | 115 200 | ||
95 | ORO | 11 590 | 22 800 | 114 000 | ||
94 | ORO | 752 | 11 468 | 22 560 | 112 800 | |
93 | ORO | 744 | 11 346 | 22 320 | 111 600 | |
92 | ORO | 736 | 11 224 | 22 080 | 110 400 | |
91 | ORO | 728 | 11 102 | 21 840 | 109 200 | |
90 | ORO | 720 | 10 980 | 21 600 | 108 000 | |
89 | ORO | 712 | 10 858 | 21 360 | 106 800 | |
88 | ORO | 704 | 10 736 | 21 120 | 105 600 | |
87 | ORO | 696 | 10 614 | 20 880 | 104 400 | |
86 | ORO | 688 | 10 492 | 20 640 | 103 200 | |
85 | ORO | 680 | 10 370 | 20 400 | 102 000 | |
84 | ORO | 336 | 672 | 10 248 | 20 160 | |
83 | ORO | 332 | 664 | 10 126 | 19 920 | |
82 | ORO | 328 | 656 | 10 004 | 19 680 | |
81 | ORO | 324 | 648 | 9 882 | 19 440 | |
80 | ORO | 320 | 640 | 9 760 | 19 200 | |
79 | ORO | 316 | 632 | 9 638 | 18 960 | |
78 | ORO | 312 | 624 | 9 516 | 18 720 | |
77 | ORO | 308 | 616 | 9 394 | 18 480 | |
76 | ORO | 304 | 608 | 9 272 | 18 240 | |
75 | ORO | 300 | 600 | 9 150 | 18 000 | |
74 | PLATA | 111 | 259 | 5 180 | ||
73 | PLATA | 110 | 256 | 5 110 | ||
72 | PLATA | 108 | 252 | 5 040 | ||
71 | PLATA | 107 | 249 | 4 970 | ||
70 | PLATA | 105 | 245 | 4 900 | ||
69 | PLATA | 104 | 242 | 4 830 | ||
68 | PLATA | 102 | 238 | 4 760 | ||
67 | PLATA | 101 | 235 | 4 690 | ||
66 | PLATA | 99 | 231 | 4 620 | ||
65 | PLATA | 98 | 228 | 4 550 | ||
64 | BRONCE | 19 | 48 | 1 280 | ||
63 | BRONCE | 19 | 47 | 1 260 | ||
62 | BRONCE | 19 | 47 | 1 240 | ||
61 | BRONCE | 18 | 46 | 1 220 | ||
60 | BRONCE | 18 | 45 | 1 200 | ||
59 | BRONCE | 18 | 44 | 1 180 | ||
58 | BRONCE | 17 | 44 | 1 160 | ||
57 | BRONCE | 17 | 43 | 1 140 | ||
56 | BRONCE | 17 | 42 | 1 120 | ||
55 | BRONCE | 17 | 41 | 1 100 | ||
54 | BRONCE | 16 | 41 | 1 080 | ||
53 | BRONCE | 16 | 40 | 1 060 | ||
52 | BRONCE | 16 | 39 | 1 040 | ||
51 | BRONCE | 15 | 38 | 1 020 | ||
50 | BRONCE | 15 | 38 | 1 000 | ||
49 | BRONCE | 15 | 37 | 980 | ||
48 | BRONCE | 14 | 36 | 960 | ||
47 | BRONCE | 14 | 35 | 940 | ||
46 | BRONCE | 14 | 920 |
Precios de Descarte en FIFA 19 Ultimate Team de Managers
Las valoraciones de Managers solo son visibles en la base de datos del juego
99 | ORO | 99 | 297 |
98 | ORO | 98 | 294 |
97 | ORO | 97 | 291 |
96 | ORO | 96 | 288 |
95 | ORO | 95 | 285 |
94 | ORO | 94 | 282 |
93 | ORO | 93 | 279 |
92 | ORO | 92 | 276 |
91 | ORO | 91 | 273 |
90 | ORO | 90 | 270 |
89 | ORO | 89 | 267 |
88 | ORO | 88 | 264 |
87 | ORO | 87 | 261 |
86 | ORO | 86 | 258 |
85 | ORO | 85 | 255 |
84 | ORO | 84 | 252 |
83 | ORO | 83 | 249 |
82 | ORO | 82 | 246 |
81 | ORO | 81 | 243 |
80 | ORO | 80 | 240 |
79 | ORO | 79 | 237 |
78 | ORO | 78 | 234 |
77 | ORO | 77 | 231 |
76 | ORO | 76 | 228 |
75 | ORO | 75 | 225 |
74 | PLATA | 37 | 74 |
73 | PLATA | 37 | 73 |
72 | PLATA | 36 | 72 |
71 | PLATA | 36 | 71 |
70 | PLATA | 35 | 70 |
69 | PLATA | 35 | 69 |
68 | PLATA | 34 | 68 |
67 | PLATA | 34 | 67 |
66 | PLATA | 33 | 66 |
65 | PLATA | 33 | 65 |
64 | BRONCE | 6 | 10 |
63 | BRONCE | 6 | 9 |
62 | BRONCE | 6 | 9 |
61 | BRONCE | 6 | 9 |
60 | BRONCE | 6 | 9 |
59 | BRONCE | 6 | 9 |
58 | BRONCE | 6 | 9 |
57 | BRONCE | 6 | 9 |
56 | BRONCE | 6 | 8 |
55 | BRONCE | 6 | 8 |
54 | BRONCE | 5 | 8 |
53 | BRONCE | 5 | 8 |
52 | BRONCE | 5 | 8 |
51 | BRONCE | 5 | 8 |
50 | BRONCE | 5 | 8 |
Precios de Descarte en FIFA 19 Ultimate Team de Otro Personal
Precios de descarte de personal
ORO | 85 | 240 |
PLATA | 36 | 74 |
BRONCE | 6 | 32 |
Precios de Descarte en FIFA 19 Ultimate Team de Consumibles
Precios de descarte de contratos, entrenamiento, fitness, curación, posición, estilos y ligas
ORO NORMAL | 32 | 34 | 32 | 32 | 38 | 38 | |
ORO ÚNICO | 63 | 67 | 56 | 60 | 67 | 67 | |
PLATA NORMAL | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
PLATA ÚNICO | 35 | 37 | 35 | 37 | |||
BRONCE NORMAL | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
BRONCE ÚNICO | 12 | 12 | 12 | 12 |
Precios de Descarte en FIFA 19 Ultimate Team de Articulos del Clube
Precios de Descarte de escudos, equipaciones, balones y estadios
ORO NORMAL | 31 | 31 | 31 | |
ORO ÚNICO | 60 | 60 | 60 | 36 |
PLATA NORMAL | 15 | 15 | 15 | |
PLATA ÚNICO | 37 | 37 | 37 | |
BRONCE NORMAL | 3 | 3 | 3 | |
BRONCe ÚNICO | 13 | 13 | 13 |
Algunos valores pueden tener ligeras variaciones
Otros Precios de Descarte en FUT 19
Más precios de descarte no incluidos en las tablas anteriores
TOKEN MONEDAS | 0 |
TOKEN SOBRES | 0 |
TOKEN DRAFT | 0 |
TOKEN DE PRÉSTAMOS | 0 |
ARTÍCULOS NO TRANSABLES | 0 |