Si desea conocer los precios de venta rápida de cualquiera de tus cartas, entonces estás en el lugar correcto.
Bienvenidos a la lista más completa de los valores de descarte de FIFA 15 Ultimate Team que puedas encontrar.
Acceso Rápido
Jugadores
Managers
Staff
Consumíbles
Items del Clube
Otros
FAQ
Valores de Descarte de Jugadores en FUT 15
MONEDAS POR VENTA RÁPIDA EN FIFA 15 ULTIMATE TEAM | |||||
J U G A D O R E S | |||||
MEDIA | CATEGORÍA | NORMAL | BRILLANTE | IF (1) | LEYENDAS |
40 | BRONCE | 12 | 30 | 800 | |
41 | BRONCE | 12 | 31 | 820 | |
42 | BRONCE | 13 | 32 | 840 | |
43 | BRONCE | 13 | 32 | 860 | |
44 | BRONCE | 13 | 33 | 880 | |
45 | BRONCE | 14 | 34 | 900 | |
46 | BRONCE | 14 | 35 | 920 | |
47 | BRONCE | 14 | 35 | 940 | |
48 | BRONCE | 14 | 36 | 960 | |
49 | BRONCE | 15 | 37 | 980 | |
50 | BRONCE | 15 | 38 | 1.000 | |
51 | BRONCE | 15 | 38 | 1.020 | |
52 | BRONCE | 16 | 39 | 1.040 | |
53 | BRONCE | 16 | 40 | 1.060 | |
54 | BRONCE | 16 | 41 | 1.080 | |
55 | BRONCE | 17 | 41 | 1.100 | |
56 | BRONCE | 17 | 42 | 1.120 | |
57 | BRONCE | 17 | 43 | 1.140 | |
58 | BRONCE | 17 | 44 | 1.160 | |
59 | BRONCE | 18 | 44 | 1.180 | |
60 | BRONCE | 18 | 45 | 1.200 | |
61 | BRONCE | 18 | 46 | 1.220 | |
62 | BRONCE | 19 | 47 | 1.240 | |
63 | BRONCE | 19 | 47 | 1.260 | |
64 | BRONCE | 19 | 48 | 1.280 | |
65 | SILVER | 98 | 228 | 4.550 | |
66 | SILVER | 99 | 231 | 4.620 | |
67 | SILVER | 101 | 235 | 4.690 | |
68 | SILVER | 102 | 238 | 4.760 | |
69 | SILVER | 104 | 242 | 4.830 | |
70 | SILVER | 105 | 245 | 4.900 | |
71 | SILVER | 107 | 249 | 4.970 | |
72 | SILVER | 108 | 252 | 5.040 | |
73 | SILVER | 110 | 256 | 5.110 | |
74 | SILVER | 111 | 259 | 5.180 | |
75 | ORO | 300 | 600 | 9.150 | |
76 | ORO | 304 | 608 | 9.272 | |
77 | ORO | 308 | 616 | 9.394 | |
78 | ORO | 312 | 624 | 9.516 | |
79 | ORO | 316 | 632 | 9.638 | |
80 | ORO | 320 | 640 | 9.760 | |
81 | ORO | 324 | 648 | 9.882 | |
82 | ORO | 328 | 656 | 10.004 | |
83 | ORO | 332 | 664 | 10.126 | |
84 | ORO | 336 | 672 | 10.248 | |
85 | ORO | 340 | 680 | 10.370 | |
86 | ORO | 344 | 688 | 10.492 | 25800 |
87 | ORO | 348 | 696 | 10.614 | 26100 |
88 | ORO | 352 | 704 | 10.736 | 26400 |
89 | ORO | 712 | 10.858 | 26700 | |
90 | ORO | 720 | 10.980 | 27000 | |
91 | ORO | 728 | 11.102 | 27300 | |
92 | ORO | 736 | 11.224 | 27600 | |
93 | ORO | 744 | 11.346 | 27900 | |
94 | ORO | 11.468 | 28200 | ||
95 | ORO | 11.590 | 28500 | ||
96 | ORO | 11.712 | |||
97 | ORO | 11.834 | |||
98 | ORO | 11.956 | |||
99 | ORO | 12.078 |
(1) Cartas negras, azul, naranja y verde
Valores de Descarte de Managers en FUT 15
MONEDAS POR VENTA RÁPIDA EN FIFA 15 ULTIMATE TEAM | |||||
M A N A G E R S | |||||
MEDIA | CATEGORÍA | NORMAL | BRILLANTE | ||
50 | BRONCE | 5 | 8 | ||
51 | BRONCE | 5 | 8 | ||
52 | BRONCE | 5 | 8 | ||
53 | BRONCE | 5 | 8 | ||
54 | BRONCE | 5 | 8 | ||
55 | BRONCE | 6 | 8 | ||
56 | BRONCE | 6 | 8 | ||
57 | BRONCE | 6 | 9 | ||
58 | BRONCE | 6 | 9 | ||
59 | BRONCE | 6 | 9 | ||
60 | BRONCE | 6 | 9 | ||
61 | BRONCE | 6 | 9 | ||
62 | BRONCE | 6 | 9 | ||
63 | BRONCE | 6 | 9 | ||
64 | BRONCE | 6 | 10 | ||
65 | SILVER | 33 | 65 | ||
66 | SILVER | 33 | 66 | ||
67 | SILVER | 34 | 67 | ||
68 | SILVER | 34 | 68 | ||
69 | SILVER | 35 | 69 | ||
70 | SILVER | 35 | 70 | ||
71 | SILVER | 36 | 71 | ||
72 | SILVER | 36 | 72 | ||
73 | SILVER | 37 | 73 | ||
74 | SILVER | 37 | 74 | ||
75 | ORO | 75 | 225 | ||
76 | ORO | 76 | 228 | ||
77 | ORO | 77 | 231 | ||
78 | ORO | 78 | 234 | ||
79 | ORO | 79 | 237 | ||
80 | ORO | 80 | 240 | ||
81 | ORO | 81 | 243 | ||
82 | ORO | 82 | 246 | ||
83 | ORO | 83 | 249 | ||
84 | ORO | 84 | 252 | ||
85 | ORO | 85 | 255 | ||
86 | ORO | 86 | 258 | ||
87 | ORO | 87 | 261 | ||
88 | ORO | 88 | 264 | ||
89 | ORO | 89 | 267 | ||
90 | ORO | 90 | 270 | ||
91 | ORO | 91 | 273 | ||
92 | ORO | 92 | 276 | ||
93 | ORO | 93 | 279 | ||
94 | ORO | 94 | 282 | ||
95 | ORO | 95 | 285 | ||
96 | ORO | 96 | 288 | ||
97 | ORO | 97 | 291 | ||
98 | ORO | 98 | 294 | ||
99 | ORO | 99 | 297 |
Valores de Descarte de Restante Personal en FUT 15
MONEDAS POR VENTA RÁPIDA EN FIFA 15 ULTIMATE TEAM | |||||
S T A F F | |||||
CATEGORÍA | NORMAL | BRILLANTE | |||
BRONCE | 6 | 32 | |||
SILVER | 36 | 74 | |||
ORO | 85 | 240 |
Valores de Descarte de Consumibles em FUT 15
MONEDAS POR VENTA RÁPIDA EN FIFA 15 ULTIMATE TEAM | ||||||||
C O N S U M Í B L E S | ||||||||
CATEGORÍA | CONTRATOS | ENTRENAMIENTO | FITNESS | CURACIÓN | POSIÇIÓN | ESTILOS | LIGAS | |
BRONCE | NORMAL | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
BRILLANTE | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
SILVER | NORMAL | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
BRILLANTE | 35 | 37 | 35 | 37 | ||||
ORO | NORMAL | 32 | 34 | 32 | 32 | 38 | 38 | |
BRILLANTE | 63 | 67 | 56 | 60 | 67 | 67 |
Valores de Descarte de Items del Clube em FUT 15
MONEDAS POR VENTA RÁPIDA EN FIFA 15 ULTIMATE TEAM | |||||
I T E M S | |||||
CATEGORIA | ESTADIOS | EQUIPAMIENTOS | EMBLEMAS | PELOTAS | |
BRONCE | NORMAL | 3 | 3 | 3 | 15 |
BRILLANTE | 13 | 13 | 13 | ||
SILVER | NORMAL | 14 | 14 | 14 | |
BRILLANTE | 37 | 37 | 37 | ||
ORO | NORMAL | 31 | 31 | 31 | |
BRILLANTE | 60 | 60 | 60 |
Otros Precios de Descarte en FUT 15
MONEDAS POR VENTA RÁPIDA EN FIFA 15 ULTIMATE TEAM | |||||
OTROS | |||||
Monedas | 32 | ||||
Packs de regalo | 69 | ||||
Items no transables | 0 |